欢迎访问北京中经产业研究网繁体中文 联系我们关于我们
当前位置:首页 > 统计数据 > 电子 > 集成电路 > 2022年1-10月全国半导体分立器件制造总产值出口交货值完成情况表(分省市)

2022年1-10月全国半导体分立器件制造总产值出口交货值完成情况表(分省市)

 中经产业研究网(www.zjcyyjs.com)统计数据显示2022年1-10月全国半导体分立器件制造总产值为739.84亿元,累计增长率为7.23%;出口交货值为362.64亿元,累计增长率为6.67%。
单位:亿元

省份 工业产值 产值增长率 出口交货值 出口增长率
北京市 8.04 -1.34% 1.85 -5.57%
天津市 15.95 -17.83% 12.38 -0.96%
河北省 1.82 -27.32% 0 ----
山西省 0.69 -13.30% 0 ----
辽宁省 30.65 19.05% 3.42 -4.96%
吉林省 16.14 -32.88% 3.93 75.08%
上海市 36.48 -24.32% 26.73 -18.90%
江苏省 294.24 10.10% 171.09 7.78%
浙江省 40.37 -21.74% 13.85 -19.33%
安徽省 11.89 76.45% 0.13 134.88%
福建省 4.51 -20.99% 0.18 -78.99%
江西省 17.46 13.37% 0.19 ----
山东省 33.07 25.70% 16.38 1.06%
河南省 3.45 5.44% 0.01 ----
湖北省 2.56 -17.01% 0.06 1.99%
湖南省 6.89 -7.46% 0 ----
广东省 107.1 13.27% 73.73 15.50%
广西壮族自治区 1.07 15.41% 0 -82.75%
四川省 63.53 72.11% 33.42 49.27%
贵州省 3.25 38.92% 0 -99.83%
陕西省 40.1 2.08% 5.29 -28.62%
甘肃省 0.58 108.23% 0 ----
  数据来源:中经产业研究网(www.zjcyyjs.com)

 
机构简介 交付流程 信誉保障 机构理念 为什么选择我们 常见问题
联系人:李莹莹 陈慧丽 电子邮件:zjcyyjs@163.com lyy56288068@163.com
地址:北京市朝阳区北苑东路19号中国铁建大厦
Copyright 2001-2035 zjcyyjs.com All rights reserved
中经产业研究网  版权所有 京ICP备13047517号