欢迎访问北京中经产业研究网繁体中文 联系我们关于我们
当前位置:首页 > 统计数据 > 食品 > 烟草 > 2016年1-12月全国酒、饮料和精制茶制造业总产值出口交货值完成情况表(分省市)

2016年1-12月全国酒、饮料和精制茶制造业总产值出口交货值完成情况表(分省市)

 

 中经产业研究所(www.zjcyyjs.com)统计数据显示2016年1-12月全国酒、饮料和精制茶制造业总产值为13202.62亿元,累计增长率为19.87%;出口交货值为245.87亿元,累计增长率为16.75%。
单位:亿元

省份 工业产值 产值增长率 出口交货值 出口增长率
北京市 210.28 8.31% 0.5 -71.47%
天津市 140 -1.03% 1.09 8.15%
河北省 375.54 11.92% 10.91 560.54%
山西省 146.16 23.09% 1.57 259.89%
内蒙古自治区 260.64 18.27% 0 ----
辽宁省 507.97 17.52% 9.37 62.25%
吉林省 443.07 13.09% 0.23 419.86%
黑龙江省 279.93 25.84% 0.12 -58.06%
上海市 180.28 -2.44% 7.16 7.78%
江苏省 859.22 19.72% 2.96 -7.02%
浙江省 484.17 10.76% 38.29 3.77%
安徽省 419.36 17.50% 7.01 7.19%
福建省 572.08 24.92% 12.92 30.64%
江西省 213.26 33.23% 1.58 23.77%
山东省 1299.24 18.71% 48.41 14.75%
河南省 982.92 18.93% 13.65 5.28%
湖北省 1013.91 25.37% 3.85 7.98%
湖南省 464.83 25.00% 8.06 36.85%
广东省 863.12 15.18% 15.58 12.43%
广西壮族自治区 315.72 23.05% 0.98 -7.42%
海南省 16.4 -2.66% 0.02 61.39%
重庆市 130.57 13.71% 3.46 25.95%
四川省 1938.14 24.44% 18.64 25.71%
贵州省 380.69 46.41% 11.67 14.71%
云南省 131.67 29.89% 3.79 71.08%
西藏自治区 12.73 8.63% 0 ----
陕西省 321.05 19.40% 19.49 -9.83%
甘肃省 110.68 10.62% 4.38 15.91%
青海省 27.68 61.14% 0 ----
宁夏回族自治区 21.37 35.86% 0.15 -46.26%
新疆维吾尔自治区 79.91 11.48% 0 ----
 数据来源:中经产业研究所(www.zjcyyjs.com)

 
机构简介 交付流程 信誉保障 机构理念 为什么选择我们 常见问题
联系人:李莹莹 陈慧丽 电子邮件:zjcyyjs@163.com lyy56288068@163.com
地址:北京市朝阳区北苑东路19号中国铁建大厦
Copyright 2001-2035 zjcyyjs.com All rights reserved
中经产业研究网  版权所有 京ICP备13047517号