欢迎访问北京中经产业研究网繁体中文 联系我们关于我们
当前位置:首页 > 统计数据 > 其它综合 > 环保 > 2022年1-10月全国污水处理及其再生利用总产值出口交货值完成情况表(分省市)

2022年1-10月全国污水处理及其再生利用总产值出口交货值完成情况表(分省市)

 中经产业研究网(www.zjcyyjs.com)统计数据显示2022年1-10月全国污水处理及其再生利用总产值为160.99亿元,累计增长率为14.47%;出口交货值为0亿元,累计增长率为----。
单位:亿元

省份 工业产值 产值增长率 出口交货值 出口增长率
北京市 14.82 3.37% 0 ----
天津市 0.6 -41.92% 0 ----
河北省 2.28 0.43% 0 ----
内蒙古自治区 2.71 49.30% 0 ----
辽宁省 19.76 28.54% 0 ----
吉林省 8.55 8.99% 0 ----
黑龙江省 0.93 320.88% 0 ----
上海市 2.94 -5.67% 0 ----
江苏省 16.26 24.79% 0 ----
浙江省 17.74 11.16% 0 ----
安徽省 2.65 22.18% 0 ----
福建省 4.03 28.69% 0 ----
江西省 1.38 6.10% 0 ----
山东省 10.44 16.67% 0 ----
河南省 3.75 39.58% 0 ----
湖北省 2.13 12.89% 0 ----
湖南省 7.92 46.24% 0 ----
广东省 17.74 14.14% 0 ----
广西壮族自治区 0.08 15.48% 0 ----
重庆市 0.37 27.70% 0 ----
四川省 21.33 -1.96% 0 ----
贵州省 0.18 -0.07% 0 ----
陕西省 0.38 1.34% 0 ----
甘肃省 1.11 8.43% 0 ----
宁夏回族自治区 0.14 -14.39% 0 ----
新疆维吾尔自治区 0.76 11.56% 0 ----
 数据来源:中经产业研究网(www.zjcyyjs.com)

 
机构简介 交付流程 信誉保障 机构理念 为什么选择我们 常见问题
联系人:李莹莹 陈慧丽 电子邮件:zjcyyjs@163.com lyy56288068@163.com
地址:北京市朝阳区北苑东路19号中国铁建大厦
Copyright 2001-2035 zjcyyjs.com All rights reserved
中经产业研究网  版权所有 京ICP备13047517号