欢迎访问北京中经产业研究网繁体中文 联系我们关于我们
当前位置:首页 > 统计数据 > 通信 > 终端通信设备 > 2022年1-3月全国电工仪器仪表制造总产值出口交货值完成情况表(分省市)

2022年1-3月全国电工仪器仪表制造总产值出口交货值完成情况表(分省市)


中经产业研究所(www.zjcyyjs.com)统计数据显示2022年1-3月全国电工仪器仪表制造总产值为486.1亿元,累计增长率为11.31%;出口交货值为57.46亿元,累计增长率为5.01%。
单位:亿元

省份 工业产值 产值增长率 出口交货值 出口增长率
北京市 2.41 -8.71% 0 ----
天津市 0.89 20.33% 0 ----
河北省 1.44 34.13% 0 ----
山西省 0.29 -8.57% 0 ----
内蒙古自治区 0.49 -7.56% 0 ----
辽宁省 22.82 18.38% 0.61 -30.93%
吉林省 4.8 -35.91% 0 ----
黑龙江省 7.98 12.89% 0 ----
上海市 21.31 -12.02% 10.82 -1.29%
江苏省 115.45 26.37% 11.83 11.77%
浙江省 166.35 10.69% 17.34 14.45%
安徽省 7.2 58.36% 0 ----
福建省 9.04 17.95% 2.51 25.56%
江西省 2.24 14.68% 0 ----
山东省 24.14 2.83% 0.45 -8.48%
河南省 9.71 24.74% 0.09 120.41%
湖北省 5.16 42.71% 0 ----
湖南省 4.56 18.46% 0 ----
广东省 59.05 -2.90% 13.75 -5.34%
广西壮族自治区 3.31 89.87% 0 ----
重庆市 5.99 24.40% 0 ----
四川省 4.23 -8.02% 0 ----
云南省 0.32 0.88% 0 ----
陕西省 1.2 -17.90% 0.07 -20.24%
甘肃省 0.42 -7.77% 0 ----
宁夏回族自治区 5.3 14.62% 0 ----
 数据来源:中经产业研究所(www.zjcyyjs.com)

 
机构简介 交付流程 信誉保障 机构理念 为什么选择我们 常见问题
联系人:李莹莹 陈慧丽 电子邮件:zjcyyjs@163.com lyy56288068@163.com
地址:北京市朝阳区北苑东路19号中国铁建大厦
Copyright 2001-2035 zjcyyjs.com All rights reserved
中经产业研究网  版权所有 京ICP备13047517号