欢迎访问北京中经产业研究网繁体中文 联系我们关于我们
当前位置:首页 > 统计数据 > 交通 > 公路 > 2018年1-12月全国汽车零部件及配件制造总产值出口交货值完成情况表(分省市)

2018年1-12月全国汽车零部件及配件制造总产值出口交货值完成情况表(分省市)

 中经产业研究所(www.zjcyyjs.com)
统计数据显示2018年1-12月全国汽车零部件及配件制造总产值为22212.7亿元,累计增长率为14.78%;出口交货值为1769.21亿元,累计增长率为9.33%。
单位:亿元
省份 工业产值 产值增长率 出口交货值 出口增长率
北京市 754.35 11.91% 13.83 5.05%
天津市 742.61 4.92% 54.77 2.44%
河北省 770.89 18.76% 20.54 14.78%
山西省 38.35 -12.65% 3.58 -8.14%
内蒙古自治区 94.25 34.27% 0 ----
辽宁省 930.79 26.62% 58.33 27.69%
吉林省 1603.53 18.43% 10.48 -7.32%
黑龙江省 27.89 4.72% 0.22 140.49%
上海市 1893.41 6.22% 191.46 5.09%
江苏省 2571.71 17.93% 274.7 6.96%
浙江省 2441.23 11.82% 482.79 4.12%
安徽省 773.93 6.38% 22.26 -22.57%
福建省 479.6 11.05% 81.34 8.86%
江西省 295.5 30.38% 9.18 64.18%
山东省 1800.85 22.74% 175.51 19.92%
河南省 901.61 23.61% 28.57 13.99%
湖北省 1663.78 16.94% 38.43 10.04%
湖南省 360.07 22.43% 16.67 -1.61%
广东省 1604.05 7.08% 256.71 23.48%
广西壮族自治区 745.13 16.84% 1.26 16.99%
海南省 21.58 -26.45% 0.09 36.22%
重庆市 829.5 15.81% 15.72 -14.01%
四川省 598.66 17.87% 8.25 48.51%
贵州省 36.72 32.00% 0.51 -7.54%
云南省 13.44 8.22% 1.13 -7.37%
陕西省 204.25 -4.32% 2.89 -4.73%
甘肃省 0.27 -17.21% 0 ----
青海省 14.06 884.91% 0 ----
宁夏回族自治区 0.25 ---- 0 ----
新疆维吾尔自治区 0.47 -46.41% 0 ----
 数据来源:中经产业研究所(www.zjcyyjs.com)
 
机构简介 交付流程 信誉保障 机构理念 为什么选择我们 常见问题
联系人:李莹莹 陈慧丽 电子邮件:zjcyyjs@163.com lyy56288068@163.com
地址:北京市朝阳区北苑东路19号中国铁建大厦
Copyright 2001-2035 zjcyyjs.com All rights reserved
中经产业研究网  版权所有 京ICP备13047517号